發布時間:2017-05-17
點擊次數: 
| HLC2016/HLM2016 | 規 格 |
| X、Y、Z坐標行程 | 2200 mm*1800mm*800mm |
| 兩立柱之間*大寬度 | 1600 mm |
| 主軸端面至工作臺上平面距離 | 150~950mm |
| X、Y、Z切削進給量 | 0~5000 mm/min |
| 工作臺規格(長×寬) | 2200 mm*1200mm |
| 工作臺*大載重 | 5000kg |
| 工作臺T型槽(槽數×槽寬×槽距)臺面淬火 | 7mm*22mm*170mm |
| X、Y快速進給速度 | 16m/min、16m/min |
| Z快速進給速度 | 10m/min |
| 主軸轉速范圍 | 50-6000 r/min |
| 主軸錐孔 | BT50-150 |
| 圓盤式/鏈式刀庫(數控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T |
| *大刀具直徑 | 空刀Φ250 滿刀Φ125 |
| *大刀具長度 | 400mm |
| *大刀具重量 | 16kg |
| 刀庫形式 | 圓盤式/鏈式 |
| 主軸電機 | 15kW |
| X、Y、Z伺服電機 | 3.0/4.0kW |
| 重復定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
| 定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
| 數控系統 | FANUC/西門子/三菱/新代 |
| 使用源氣壓力 | 0.8 MPa |
| 電器容量 | 30kW |
| 機床輪廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
| 機床重量 | 20000kg |
我們公司主要生產855立式加工中心、1160立式加工中心、1270立式加工中心、1580立式加工中心、2016龍門加工中心、HLC3020龍門加工中心、HLC3025龍門加工中心、4米龍門加工中心、6米龍門加工中心、HLC8042龍門加工中心、10米動柱龍門加工中心、TOM630臥式加工中心、搖籃五軸加工中心、箱中箱龍門五軸加工中心等更多型號,總有一款適合您,可以滿足不同產品的加工需求!
山東海特數控機床有限公司專業生產立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、五軸加工中心、數控車床等,源頭生產廠家,提供加工中心參數、價格、適用行業、客戶案例等,優質加工中心產品批發、供應信息等。歡迎廣大客戶來電咨詢:15725685099梁經理